Câbles en acier galvanisés
Torons acier galvanisés
Construction 1 x 19
Le câble acier galvanisé en construction 1X19 est composé de 19 fils. Ce câble est adapté pour des applications de suspension ou pour un usage avec peu de rayon de courbure.
Dia nom. mm | Charge rupt. min. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
1,0 | 930 | 4,95 | 15322010 | LI000052 |
1,5 | 2090 | 11,10 | 15322015 | LI000053 |
2,0 | 3720 | 19,80 | 15322020 | LI000054 |
2,5 | 5810 | 31,00 | 15322025 | LI000055 |
3,0 | 8370 | 44,60 | 15322030 | LI000056 |
3,5 | 11400 | 60,70 | 15322035 | LI000192 |
4,0 | 14900 | 79,30 | 15322040 | LI000057 |
5,0 | 23200 | 124,00 | 15322050 | LI000058 |
Câbles acier galvanisés
Construction 7 x 7
La câble acier galvanisé Codica en construction 7X7 est composé de 49 fils. Comme son homologue en inox, le câble en acier galvanisé est souple mais uniquement adapté pour un environnement en intérieur. Il est aussi appelé construction 6X7 + WSC.
Dia nom. mm | Charge rupt. min. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
1,0 | 600 | 3,0 | 15522010 | SE000059 |
1,2 | 1000 | 5,8 | 15522012 | SE000060 |
1,5 | 1430 | 8,8 | 15522015 | SE000061 |
2,0 | 2540 | 15,7 | 15522020 | SE000062 |
2,5 | 3970 | 24,6 | 15522025 | SE000063 |
3,0 | 5710 | 35,4 | 15522030 | SE000064 |
4,0 | 10200 | 62,9 | 15522040 | SE000065 |
Câbles acier galvanisés
Construction 7 x 19
Aussi appelé 6X19 + WSC, le câble acier en construction 7X19 est composé de 7 Torons de 19 fils. Il est plus souple que la construction 7X7.
Dia nom. mm | Charge rupt. min. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
2,5 | 3600 | 22,0 | 16022025 | SE000066 |
3,0 | 5290 | 34,2 | 16022030 | SE000067 |
4,0 | 9400 | 60,9 | 16022040 | SE000068 |
5,0 | 14700 | 95,2 | 16022050 | SE000069 |
6,0 | 21200 | 137,5 | 16022060 | SE000070 |
8,0 | 37600 | 243,1 | 16022080 | SE000071 |
Câbles acier galvanisés
Construction 6 x 7 AT
Le câble acier galvanisé construction 6X7 + AT est composé de 6 torons de 7 fils et une âme centrale en textile pour AT (âme textile). Cette âme est en polyamide. Le but est de pouvoir améliorer la souplesse.
Dia nom. mm | Charge rupt. min. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1320 | 8,0 | 5522015 | SE000045 |
2,0 | 2350 | 14,3 | 5522020 | SE000046 |
2,5 | 3670 | 22,3 | 5522025 | SE000047 |
3,0 | 5290 | 32,2 | 5522030 | SE000048 |
4,0 | 9410 | 57,2 | 5522040 | SE000049 |
5,0 | 14700 | 89,4 | 5522050 | SE000050 |
Câbles acier galvanisés
Construction 6 x 19 AT
Le câble acier galvanisé de construction 6X19 AT avec âme textile est composé de 6 torons de 19 fils avec une âme textile. Le câble a l’avantage d’être très flexible pour aborder des cycles d’endurance exigeants.
Dia nom. mm | Charge rupt. min. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|
3,0 | 4900 | 31,1 | 6022030 | SE000051 |
4,0 | 8700 | 55,4 | 6022040 | SE000052 |
5,0 | 13600 | 86,5 | 6022050 | SE000053 |
6,0 | 19600 | 125,0 | 6022060 | SE000054 |
80 | 34800 | 221,0 | 6022080 | SE000055 |
Tous les torons et câbles sont réalisés avec des fils de résistance 1770 N/mm2 sauf mention contraire.